
Australia. Partido de prueba
Victoria
0/0 : 210/6 (67.4)
Australia del Sur
entrada 1
0/0
210/6
Mackenzie Harvey | 1 - 16 |
Nathan McSweeney | 2 - 53 |
Jason Sangha | 3 - 82 |
Alex Carey | 4 - 156 |
Henry Hunt | 5 - 167 |
Jake Lehmann | 6 - 191 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 81 | 170 | 12 | 0 | 47.65 |
Mackenzie Harvey | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Nathan McSweeney | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
Jason Sangha | 7 | 25 | 1 | 0 | 28.00 |
Alex Carey | 38 | 70 | 5 | 0 | 54.29 |
Jake Lehmann | 18 | 37 | 2 | 0 | 48.65 |
Liam Scott | 18 | 30 | 2 | 0 | 60.00 |
Ben Manenti | 11 | 16 | 0 | 0 | 68.75 |
Nathan McAndrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan Buckingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 210 |
0 carreras 0/0 | 1 |
0 carreras 0/0 | 2 |
5 carreras 5/0 | 3 |
11 carreras 16/0 | 4 |
0 carreras 16/1 | 5 |
0 carreras 16/1 | 6 |
5 carreras 21/1 | 7 |
1 carreras 22/1 | 8 |
2 carreras 24/1 | 9 |
0 carreras 24/1 | 10 |
4 carreras 28/1 | 11 |
10 carreras 38/1 | 12 |
1 carreras 39/1 | 13 |
8 carreras 47/1 | 14 |
0 carreras 47/1 | 15 |
2 carreras 49/1 | 16 |
2 carreras 51/1 | 17 |
2 carreras 53/2 | 18 |
12 carreras 65/2 | 19 |
0 carreras 65/2 | 20 |
1 carreras 66/2 | 21 |
1 carreras 67/2 | 22 |
3 carreras 70/2 | 23 |
1 carreras 71/2 | 24 |
0 carreras 71/2 | 25 |
6 carreras 77/2 | 26 |
4 carreras 81/2 | 27 |
2 carreras 83/3 | 28 |
0 carreras 83/3 | 29 |
3 carreras 86/3 | 30 |
7 carreras 93/3 | 31 |
4 carreras 97/3 | 32 |
1 carreras 98/3 | 33 |
2 carreras 100/3 | 34 |
0 carreras 100/3 | 35 |
0 carreras 100/3 | 36 |
7 carreras 107/3 | 37 |
1 carreras 108/3 | 38 |
4 carreras 112/3 | 39 |
4 carreras 116/3 | 40 |
3 carreras 119/3 | 41 |
1 carreras 120/3 | 42 |
6 carreras 126/3 | 43 |
1 carreras 127/3 | 44 |
5 carreras 132/3 | 45 |
3 carreras 135/3 | 46 |
2 carreras 137/3 | 47 |
5 carreras 142/3 | 48 |
0 carreras 142/3 | 49 |
3 carreras 145/3 | 50 |
9 carreras 154/3 | 51 |
2 carreras 156/4 | 52 |
4 carreras 160/4 | 53 |
1 carreras 161/4 | 54 |
2 carreras 163/4 | 55 |
4 carreras 167/5 | 56 |
5 carreras 172/5 | 57 |
0 carreras 172/5 | 58 |
9 carreras 181/5 | 59 |
2 carreras 183/5 | 60 |
4 carreras 187/5 | 61 |
2 carreras 189/5 | 62 |
3 carreras 192/6 | 63 |
0 carreras 192/6 | 64 |
3 carreras 195/6 | 65 |
7 carreras 202/6 | 66 |
5 carreras 207/6 | 67 |
1.ª entrada Eventos rápidos