
Australia. Final. Partido de prueba
Victoria
0/0 : 55/3 (28.0)
Australia del Sur
entrada 1
0/0
55/3
Mackenzie Harvey | 1 - 16 |
Henry Hunt | 2 - 20 |
Jason Sangha | 3 - 21 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.29 |
Mackenzie Harvey | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Nathan McSweeney | 25 | 68 | 4 | 0 | 36.76 |
Jason Sangha | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Carey | 11 | 39 | 0 | 0 | 28.21 |
Jake Lehmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan McAndrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Manenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan Buckingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 55 |
1 carreras 55/3 | 28 |
0 carreras 54/3 | 27 |
3 carreras 54/3 | 26 |
9 carreras 51/3 | 25 |
6 carreras 42/3 | 24 |
1 carreras 36/3 | 23 |
2 carreras 35/3 | 22 |
1 carreras 33/3 | 21 |
2 carreras 32/3 | 20 |
4 carreras 30/3 | 19 |
0 carreras 26/3 | 18 |
1 carreras 26/3 | 17 |
1 carreras 25/3 | 16 |
3 carreras 24/3 | 15 |
0 carreras 21/3 | 14 |
0 carreras 21/3 | 13 |
0 carreras 21/2 | 12 |
1 carreras 21/2 | 11 |
1 carreras 20/2 | 10 |
0 carreras 19/1 | 9 |
3 carreras 19/1 | 8 |
4 carreras 16/1 | 7 |
3 carreras 12/0 | 6 |
2 carreras 9/0 | 5 |
0 carreras 7/0 | 4 |
0 carreras 7/0 | 3 |
1 carreras 7/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Tiempo reglamentario