
Nepal. Round Robin. ODI
Gandaki Province
11/0 (1.3) : 207/10
Lumbini Province
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Arjun Kumal | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muskhan Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 11 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Gandaki Province - Lumbini Province Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main