
India. T20
DRDO Dehradun
144 : 56/1 (6.1)
Cooperative Spartans
1 - 0 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 56 |
6 carreras 55/1 | 6 |
4 carreras 49/1 | 5 |
11 carreras 36/1 | 4 |
8 carreras 25/1 | 3 |
16 carreras 17/1 | 2 |
1 carreras 1/1 | 1 |
DRDO Dehradun - Cooperative Spartans Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main