
India. T20
Royal Champions
164 : 165/7 (0.0)
Shining Star Dehradun
1 - 5 | |
2 - 56 | |
3 - 60 | |
4 - 60 | |
5 - 115 | |
6 - 128 | |
7 - 134 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 165 |
14 carreras 165/7 | 20 |
17 carreras 151/7 | 19 |
9 carreras 134/7 | 18 |
9 carreras 125/5 | 17 |
1 carreras 116/5 | 16 |
7 carreras 115/5 | 15 |
12 carreras 108/4 | 14 |
4 carreras 96/4 | 13 |
6 carreras 92/4 | 12 |
13 carreras 86/4 | 11 |
12 carreras 73/4 | 10 |
2 carreras 61/4 | 9 |
3 carreras 59/2 | 8 |
1 carreras 56/1 | 7 |
14 carreras 55/1 | 6 |
18 carreras 41/1 | 5 |
12 carreras 23/1 | 4 |
2 carreras 11/1 | 3 |
4 carreras 9/1 | 2 |
5 carreras 5/1 | 1 |
Royal Champions - Shining Star Dehradun Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main