
Australia. T20
sub-19. Australia (19) Mujeres
91/9 : 24/2 (5.3)
sub-19. Sri Lanka (19) Mujeres
Sanjana Kavindi | 1 - 24 |
Umayangana Peiris | 2 - 24 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanjana Kavindi | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Vimoksha Balasuriya | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
Umayangana Peiris | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Limansa Thilakarathna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nethagi Isuranjali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wellage Shashini Gimhani Wijayarathna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pramudi Methsara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Danodya Sewmini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamodi Praboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aseni Thalagune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamodi Herath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 24 |
8 carreras 23/0 | 5 |
4 carreras 15/0 | 4 |
3 carreras 11/0 | 3 |
4 carreras 8/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
sub-19. Australia (19) Mujeres - sub-19. Sri Lanka (19) Mujeres Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main