
India. T20
Lakhotia Lions
210 : 139/8 (16.3)
Modi Challengers
1 - 37 | |
2 - 38 | |
3 - 83 | |
4 - 87 | |
5 - 124 | |
6 - 132 | |
7 - 133 | |
8 - 139 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 139 |
10 carreras 134/7 | 16 |
1 carreras 124/5 | 15 |
18 carreras 123/4 | 14 |
18 carreras 105/4 | 13 |
4 carreras 87/4 | 12 |
7 carreras 83/2 | 11 |
12 carreras 76/2 | 10 |
12 carreras 64/2 | 9 |
11 carreras 52/2 | 8 |
3 carreras 41/2 | 7 |
2 carreras 38/2 | 6 |
12 carreras 36/0 | 5 |
2 carreras 24/0 | 4 |
12 carreras 22/0 | 3 |
2 carreras 10/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Lakhotia Lions - Modi Challengers Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main