
Nueva Zelanda. T20
Smartlife Auckland Phoenix
203/8 (0.0) : 0
Eastern Leopards
1 - 11 | |
2 - 86 | |
3 - 94 | |
4 - 121 | |
5 - 141 | |
6 - 149 | |
7 - 154 | |
8 - 203 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 203 |
31 carreras 203/8 | 19 |
9 carreras 172/7 | 18 |
10 carreras 163/7 | 17 |
8 carreras 153/6 | 16 |
9 carreras 145/5 | 15 |
9 carreras 136/4 | 14 |
9 carreras 127/4 | 13 |
18 carreras 118/3 | 12 |
8 carreras 100/3 | 11 |
11 carreras 92/2 | 10 |
10 carreras 81/1 | 9 |
10 carreras 71/1 | 8 |
20 carreras 61/1 | 7 |
10 carreras 41/1 | 6 |
5 carreras 31/1 | 5 |
9 carreras 26/1 | 4 |
6 carreras 17/1 | 3 |
2 carreras 11/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Smartlife Auckland Phoenix - Eastern Leopards Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main