
Nueva Zelanda. Partido de prueba
Auckland Aces
73/3 (20.3) : 0/0
Northern Districts
entrada 1
73/3
0/0
Dale Phillips | 1 - 5 |
Harrish Kannan | 2 - 12 |
Bevon Jacobs | 3 - 12 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Sean Solia | 33 | 69 | 4 | 0 | 47.83 |
Harrish Kannan | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Bevon Jacobs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Dean Fletcher | 27 | 36 | 6 | 0 | 75.00 |
Lachlan Stackpole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simon Keen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Gulati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 73 |
5 carreras 5/0 | 1 |
5 carreras 10/1 | 2 |
2 carreras 12/1 | 3 |
0 carreras 12/1 | 4 |
0 carreras 12/3 | 5 |
5 carreras 17/3 | 6 |
0 carreras 17/3 | 7 |
2 carreras 19/3 | 8 |
5 carreras 24/3 | 9 |
15 carreras 39/3 | 10 |
5 carreras 44/3 | 11 |
2 carreras 46/3 | 12 |
1 carreras 47/3 | 13 |
5 carreras 52/3 | 14 |
5 carreras 57/3 | 15 |
0 carreras 57/3 | 16 |
9 carreras 66/3 | 17 |
1 carreras 67/3 | 18 |
1 carreras 68/3 | 19 |
1 carreras 69/3 | 20 |
Tiempo reglamentario